Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994
Championnat Provincial Cross-Country 2008
Mandeville, QC, 25 octobre, 2008
Men's 10km Senior/Universitaire
----- ------- ----- ---- -------------------------- ----------- --------
Pace Categ.
Place Temps km # Nom Ecole Plc/Tot
----- ------- ----- ---- --------------------------- ----------- --------
1 34:24.5 3:27 901 POULIN CADOVIUS, James Sherbrooke 1/54
2 34:31.3 3:28 876 BUZINGO, Ferdinand Sherbrooke 2/54
3 34:33.8 3:28 882 GENEST, Alex Sherbrooke 3/54
7 34:48.1 3:29 869 SNIDER, Graydon McGill 4/54
9 34:58.5 3:30 816 BLANCHETTE, Samuel Laval 5/54
10 35:20.7 3:33 890 LANDRY, Simon-pierre Sherbrooke 6/54
13 35:34.0 3:34 844 SYLVESTRE, Philippe Laval 7/54
16 35:58.3 3:36 826 LAFLAMME, Pier-Olivier Laval 8/54
17 36:01.4 3:37 854 DUHAULT, Alexander McGill 9/54
19 36:18.9 3:38 831 MICHAUD, Dominic Laval 10/54
20 36:26.5 3:39 865 OUCKAMA, Ryan McGill 11/54
22 36:41.9 3:41 858 KRAMER, Daniel McGill 12/54
23 36:46.9 3:41 832 MOTTARD, Patrick Laval 13/54
24 36:50.8 3:42 855 FLYNN, Sebastien McGill 14/54
26 37:14.8 3:44 838 RAYMOND, Mathieu Laval 15/54
27 37:19.4 3:44 881 GAHUNGU, Leopold Sherbrooke 16/54
28 37:21.6 3:45 807 GUEND, Sofiane Concordia 17/54
29 37:23.4 3:45 849 BELLEMARE, Maxime McGill 18/54
30 37:25.3 3:45 880 FAUTEUX-BRAULT, Guillaume Sherbrooke 19/54
32 37:44.4 3:47 883 GOSSELIN, Jean-Francoi Sherbrooke 20/54
33 37:45.1 3:47 815 BEAUDOIN-THIBODEA, Jean-Francoi Laval 21/54
34 37:46.3 3:47 856 GAULIER, Marc McGill 22/54
35 37:55.6 3:48 843 SAMPERIZ SERRAT, Javier Laval 23/54
36 37:58.2 3:48 827 LAPOINTE, Felix-antoin Laval 24/54
37 38:01.2 3:49 830 LEVESQUE TREMBLAY, Charles Laval 25/54
38 38:13.1 3:50 852 DOUGLAS, Kenneth McGill 26/54
39 38:21.7 3:51 900 PLOURDE, Charles Sherbrooke 27/54
41 38:37.9 3:52 887 LAJOIE, Maxime Sherbrooke 28/54
42 38:46.2 3:53 877 CAMIRAND, Felix Sherbrooke 29/54
43 38:57.5 3:54 839 RENAUD, Philippe Laval 30/54
44 38:58.7 3:54 808 LAFOREST, Jean-Marc Concordia 31/54
45 39:00.4 3:55 848 BELLEFLEUR, Erik McGill 32/54
46 39:07.6 3:55 874 BILODEAU, Mathieu Sherbrooke 33/54
47 39:13.6 3:56 888 LALANCETTE, David Sherbrooke 34/54
48 39:14.7 3:56 822 DESROSIERS, Jimmy Laval 35/54
50 39:24.5 3:57 828 LAPORTE, Charles-Olivier Laval 36/54
51 39:26.4 3:57 879 DION, Tommy Sherbrooke 37/54
52 39:27.8 3:57 889 LANDRY, Kevin Sherbrooke 38/54
53 39:53.9 4:00 846 VILLENEUVE GAGNE, Alexandre Laval 39/54
54 39:56.7 4:00 845 THERRIAULT-PROULX, Francois Laval 40/54
55 40:04.9 4:01 871 ADAM, William Sherbrooke 41/54
56 40:22.6 4:03 842 RUELENS LEPOUTRE, Laurence Laval 42/54
57 40:34.9 4:04 896 PAQUIN, Gabriel Sherbrooke 43/54
58 40:43.1 4:05 886 LACHAPELLE, Pierre-P Sherbrooke 44/54
59 40:47.3 4:05 806 GOSSACK, Nick Concordia 45/54
60 40:50.4 4:06 803 DORDA, Steven Concordia 46/54
61 40:55.4 4:06 810 ROBILLARD, Valentin Concordia 47/54
62 41:04.5 4:07 862 MACDONALD, Iain McGill 48/54
65 41:50.1 4:12 899 PATENAUDE, Julien Sherbrooke 49/54
66 41:54.3 4:12 809 MORASSE, Vincent Concordia 50/54
67 42:03.4 4:13 893 MALTAIS, Mathieu Sherbrooke 51/54
69 42:37.3 4:16 903 ROULEAU, Jean-Francoi Sherbrooke 52/54
70 44:05.6 4:25 814 ARSENEAU, Ludovic Laval 53/54
71 45:19.4 4:32 875 BOULET, Micael Sherbrooke 54/54
Men's FINAL Team Standings
----------------------------------
1. Sherbrooke 28 pts (1, 2, 3, 6, 16)
2. Laval 43 pts (5, 7, 8, 10, 13)
3. McGill 50 pts (4, 9, 11, 12, 14)
4. Concordia 115 pts (17, 23, 24, 25, 26)